Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
Описание
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для ввода, учета и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты линий от перегрузок и коротких замыканий. ВРУ устанавливаются в жилых и общественных зданиях.
Область применения
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.
ВРУ подразделяются на:
- Вводные;
- Вводно-распределительные;
- Распределительные устройства;
- Панели автоматического ввода резерва (АВР).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение ввода, В | 220, 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальное напряжение вторичной цепи, В | 220 |
Номинальный ток шкафа, А | до 1600 |
Конструктивное исполнение | одно- и многопанельное |
Исполнение по способу установки | напольное, навесное |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | |
- с лицевой стороны | до IP54 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
X- | Классификация по типу защитной аппаратуры: А — автоматические выключатели;П — предохранители. |
XX- | классификация панелей по назначению:11…18 – вводные;21…29 – вводно-распределительные;41…50 – распределительные. |
X | Наличие аппаратов на вводе:для ВРУ с автоматическими выключателями (модификация А): 0 – отсутствуют; 1 – переключатель на 250 А; 2 – переключатель на 400 А; 5 – блок БВ на 250 А; 6 – автоматический выключатель на 250 А; 7 – автоматический выключатель на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8 – автоматический выключатель на 250 А и аппаратура АВР на 250 А. для ВРУ с предохранителями (модификация П): 0 – отсутствуют; 1 – переключатель на 250 А; 2 – переключатель на 400 А; 5 – блок БВ на 250 А; 6 – блок БПВ на 250 А; 7 – блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8 – блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А. |
X | Наличие дополнительной аппаратуры: 0 – отсутствует; 1 – с группами 30х16 А и аппаратурой автоматического управления освещением; 2 – с группами 30х16 А без аппаратуры автоматического управления освещением; 3 – с группами 14х16 А и аппаратурой автоматического управления освещением; 4 – с группами 14х16 А без аппаратуры автоматического управления освещением; 5 – с группами 8х16 А и аппаратурой автоматического управления освещением; 6 – с группами 8х16 А без аппаратуры автоматического управления освещением. |
X | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 и ГОСТ 15543.1. |
Пример условного обозначения:
ВРУ-29-66 УХЛ4 - вводно-распределительное устройство серии ВРУ, выполненное по схеме с блоком на 250 А на вводе, климатического исполнения УХЛ4.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Хотите максимально быстро получить интересующую вас информацию? Оставьте данные и мы перезвоним.
КОНТАКТЫ
428038, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. М. Залка, 27
Телефон: +7 (8352) 275-370; 275-371
Электронная почта: info@sohnders.com